| 主要规格 | ||
| 发动机 | 发动机型号 | Yanmar 4TNV94L Diesel |
| 额定功率 | 36.2KW(49HP)/2,100rpm | |
| 气缸数量 | 4 | |
| 排放标准 | Euro 3 | |
| 发动机型式 | 机械直喷 | |
| 主 泵 | 主泵类型 | Doosan HP328 |
| 最大流量 | 2x55L/min | |
| 数 量 | 2 | |
| 溢流阀 | 工作装置回路 | 20.6 Mpa |
| 行走装置回路 | 20.6Mpa | |
| 回转装置回路 | 21.6 Mpa | |
| 速度 | 回转速度 | 10 rpm |
| 行走速度(高/低 | 4.1/3.0km/h | |
| 油箱容量 | 液压油箱 | 80L |
| 技术参数 | ||
| 大臂长度 | mm | 3,000 |
| 小臂长度 | mm | 1,600 |
| 最大挖掘距离 | mm | 6,150 |
| 地面最大挖掘距离 | mm | 6,033 |
| 最大挖掘深度 | mm | 3,820 |
| 最大装载高度 | mm | 4,051 |
| 最大挖掘高度 | mm | 5,800 |
| 铲斗销轴最大高度 | mm | 4,951 |
| 最大垂直臂挖掘深度 | mm | 2,371 |
| 最大垂直半径 | mm | 4,810 |
| 最小挖掘距离 | mm | 314 |
| 最小回转半径 | mm | 2,365 |
| 铲斗挖掘力 | mm | 37.7 |
| 小臂挖掘力 | mm | 28.4 |
| 主要尺寸 | ||
| 总高 到大臂顶部 | mm | 1,970 |
| 总高 到软管顶部 | mm | 2,040 |
| 总高 到驾驶室顶部 | mm | 2,540 |
| 总 长 | mm | 5,850 |
| 总 宽 | mm | 1880 |
| 尾部回转半径 | mm | 1,650 |
| 配重高度 | mm | 685 |
| 转台宽度 | mm | 1,765 |
| 驾驶室高度 | mm | 920 |
| 驾驶室总宽 | mm | 1,030 |
| 轮中心距 | mm | 1,990 |
| 履带长度 | mm | 2,540 |
| 履带板宽度 | mm | 400 |
| 履带高度 | mm | 615 |
| 最小离地间隙 | mm | 260 |




