| 参数 | 型号 | 388H | 388T | 388 |
| 总体尺寸 | 整车操作质量 | 10050KG | 8200KG | 8200KG |
| 整机外形尺寸 | 6450x2490x3120mm | 6050x2465x3100mm | 6050x2465x3100mm | |
| 轴距 | 2335mm | 2280mm | 2280mm | |
| 轮距 | 2050mm | 1785mm | 1785mm | |
| 最小离地间隙 | 450皿n | 300mm | 300mm | |
| 性能 | 装载斗容 | 1. 2m3 | 1.0m3 | 1.0m3 |
| 掘起力 | 47KN | 47KN | 47KN | |
| 装载举升能力 | 2500KG | 2500KG | 2500KG | |
| 铲斗卸载高度 | 3050mm | 2760mm | 2760mm | |
| 铲斗卸载距离 | 870mm | 900mm | 900mm | |
| 铲挖深度 | 52mm | 52mm | 52mm | |
| 反铲斗容 | 0. 3m3 | 0. 3m3 | 0. 3m3 | |
| 挖斗挖掘力 | 50KN | 50KN | 50KN | |
| 挖掘回转角 | 180 | 180 | 180 | |
| 挖斗卸载的度 | 4050mm | 3795mm | 3795mm | |
| 最大挖掘深度 | 3820mm | 4085mm | 4085mm | |
| 最大牵引力 | 86KN | 60KN | 60KN | |
| 发动机 | 型号 | Cummins 4BTA3.9 | Cummins 4BTA3.9 | Cummins 4BTA3.9 |
| 型式 | 机械直喷 | 机械直喷 | 机械直喷 | |
| 气缸数-内径x行程 | 4-108x132 | 4-105x130 | 4-105x130 | |
| 额定功率 | 94KW | 94KW | 94KW | |
| 额定转速 | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | |
| 最低燃油率 | 230g/kw.h | 230g/kw.h | 230g/kw.h | |
| 最大扭矩 | 400N.m | 1600rom 380N.m/1400- | 400N.m | |
| 排量 | 4.8L | 4.5L | 4.8L | |
| 转向系统 | 型式 | 液压转向 | 液压转向 | |
| 转向器型号 | BZZ5-250 | BZZ5-250 | BZZ5-251 | |
| 工作泵排最 | 63ml/r | 63ml/r | 64ml/r | |
| 转向角 | ±35 | ±36 | ±36 | |
| 最小转弯半径 | 6950mm | 6581mm | 6582mm | |
| 驱动桥 | 型号 | WZLlOODF | 26. 2-1920/28.43M-1654 | WZZD75D |
| 生产厂家 | 意大利卡拉罗 | 意大利卡拉罗 | 中国车桥 | |
| 额定前桥载荷 | 13T | 22. 5T | 22. 5T | |
| 额定后桥载荷 | 13T | 18. 75T | 18. 5T | |
| 传动系统 | 变速箱 | 机械操纵液力同步换档 | 定轴式动力换挡 | 机械操纵液力同步换档 |
| 型号 | ZL30 | TLB1-4WD | ZL15 | |
| 档位数 | 削进4档,后退4档 | 削进4档,后退4档 | 削进2档,后退2档 | |
| 液力变矩器 | YT320 | carraro | YJ290 | |
| 进口压力 | 0.4-0. 65Moa | 0.4-0.65Moa | ||
| 出口压力 | 1. 6-1. 9Moa | 1. 3-1. 55Moa | 1. 5-1. 8Moa | |
| 冷却方式 | 油冷压力循环 | 油冷压力循环 | 油冷压力循环 | |
| 流量 | 40ml/r | 40ml/r | 40ml/r | |
| 轮胎 | 前/后规格 | 16.9-28 | 14-17.5/19.5L-24 | 14-17.5/19.5L-24 |
| 前轮气压 | 0.35Moa | 0.4Moa | 0.4Moa | |
| 后轮气压 | 0.35MPa | 0.35Moa | 0.35Moa | |
| 最高车速 | 36Km/h | 38Km/h | 24Krn/h | |
| 制动系统 | 行车制动 | 气顶油、 内置式、 自调 i显式、 内置式、 自节、自平衡 | 气顶油、 内置式、 自调 i显式、 内置式、 自节、自平衡 | 气顶油、 内置式、 自调 i显式、 内置式、 自节、自平衡 |
| 系统压力 | 驻车制动 | 手动制动 | 手动制动 | 手动制动 |
| 装载机液压系统 | 20Mpa | 20Mpa | 19Mpa | |
| 挖掘液压系统 | 20Mpa | 20Mpa | 19Mpa | |
| 转向液压系统 | 14Mpa | 14Mpa | 14Mpa |




